Как ребенку вылечить зуб в уфе

(185)
Детский стоматолог в
Уфе (народный рейтинг):
185 врачей,
661 отзыв ,
средняя цена 740 руб.,
запись на приём, адреса, подробная информация. Найдите хорошего детского стоматолога в Уфе
со стоимостью первичного приёма
от
300
до
1180 рублей
и запишитесь к нему на консультацию в два клика.
В Уфе также имеется 1029 врачей схожих специальностей:
стоматолог-ортодонт, стоматолог.
Рейтинг детских стоматологов
Детский стоматолог,
стоматолог
Стаж 4 года
Запись на прием:
(347) 200-05-84

Детский стоматолог,
стоматолог
Стаж 6 лет
Запись на прием:
(347) 200-05-84
Детский стоматолог,
стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Высшая категория
Запись на прием:
(347) 200-92-13
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог
Стаж 9 лет
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Стоматолог,
стоматолог-гигиенист,
детский стоматолог
Стаж 8 лет
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог
Стаж 8 лет
Запись на прием:
(347) 200-06-27
Детский стоматолог,
стоматолог
Стаж 3 года
Запись на прием:
(347) 200-83-27
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог
Запись на прием:
(347) 200-88-93
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Запись к врачу недоступна
Детский стоматолог,
стоматолог,
стоматолог-гигиенист
Стаж 13 лет
Высшая категория,
к.м.н.
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог
Стаж 26 лет
Высшая категория
Запись на прием:
(347) 200-81-69
Специалист со средним медицинским образованием
Запись к врачу недоступна
Детский стоматолог
Стаж 8 лет
Высшая категория
Запись на прием:
(347) 200-92-13
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог,
стоматолог-гигиенист
Стаж 17 лет
Запись на прием:
(347) 200-05-89
Детский стоматолог,
стоматолог,
стоматолог-гигиенист
Стаж 11 лет
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог,
стоматолог
Стаж 10 лет
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог,
стоматолог
Стаж 9 лет
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Запись на прием:
(347) 200-88-16
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог
Стаж 10 лет
Запись на прием:
(347) 200-81-69
Запись на прием:
(347) 200-88-57
Запись к врачу недоступна
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог
Стаж 2 года
Запись на прием:
(347) 200-92-13
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Запись к врачу недоступна
Детский стоматолог,
стоматолог
Стаж 2 года
Запись на прием:
(347) 200-83-27
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?

Детский стоматолог
Стаж 6 лет
Запись на прием:
(347) 200-85-64
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Детский стоматолог,
стоматолог,
стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Высшая категория,
к.м.н.
Запись к врачу недоступна
Отзывы о детских стоматологах Уфы
Пациент
+7-927-30XXXXX
написал отзыв
Мы с сыном были у 4 стоматологов, это был просто кошмар, нам попадались грубые специалисты или люди, которые не могли найти подход к ребенку. Слава Богу, мы попали на прием к Гирфановой А. Ф. Она прос…
Пациент
+7-917-41XXXXX
написал отзыв
Профессионализм, подход к деткам. Прекрасный доктор! Ребенок без проблем показал зубки. Нет излишне слащавого отношения к маленьким пациентам! Разговаривает спокойно и на равных, тем самым вызывает до…
Пациент
+7-927-93XXXXX
написал отзыв
Хочу выразить огромную благодарность Юлии Ильдаровне и ее команде за небезразличие, человечность и профессионализм! За 2,5 часа масочного наркоза было вылечено 5 зубов; из них 2 с постановкой коронок …
Пациент
+7-927-31XXXXX
написал отзыв
Лечимся у Лидии Асгатовны уже 8 лет. Прекрасный стоматолог, мастер своего дела! Без проблем находит общий язык с детьми. Мои дети у других врачей лечить зубы не хотят, если в стоматологию – то только …
Пациент
Всё понравилось! Подход, лечение, рекомендации – всё отлично. У сына 1,4 года начали портиться передние верхние зубы, мы по совету друзей обратились к Зариме Мударисовне.) На консультации после осмотр…
Пациент
+7-927-33XXXXX
написал отзыв
Очень грамотный и опытный стоматолог, хорошо знающий свое дело, вылечила зуб в труднодоступном месте. Рекомендую этого врача. Вежливая и доброжелательная, дай бог ей здоровья. Все понравилось.
Источник
| Виды работ | |
| Обучение гигиене полости рта с рекомендациями по средствам гигиены | 1 000 ₽ |
| Профессиональная чистка зубов в молочном и сменном прикусе щеткой и пастой i | |
| — обе челюсти | 2 200 ₽ |
| — один зуб | 150 ₽ |
| Адаптационная чистка зубов | 1 000 ₽ |
| Снятие зубного налета и зубного камня с одного зуба (ультразвук, AIR FLOW) i | 300 ₽ |
| Снятие зубного налета и зубного камня с одного зуба ручным способом i | 200 ₽ |
| Снятие остатков пломбировочного материала после ортодонтического лечения с одного зуба | 500 ₽ |
| Фторирование одного зуба i | 350 ₽ |
| Реминирализующая терапия обе челюсти | 2 000 ₽ |
| Реминирализующая терапия наногидроксиапатитом обе челюсти | 3 500 ₽ |
| Покрытие одного зуба эмаль – герметизирующим ликвидом | 400 ₽ |
| Обработка зуба при кариесе в стадии белого пятна (без препарирования,одна поверхность) | 750 ₽ |
| Проведение метода серебрения одной поверхности зуба (Япония) | 350 ₽ |
| Обработка зуба препаратом ICON (без препарирования, одна поверхность) | 3 500 ₽ |
| Герметизация фиссур, пломб | 2 200 ₽ |
| Восстановление молочного зуба компомерным или композитным материалом импортного производства | 3 950 ₽ |
| Восстановление молочного зуба коронкой из нержавеющей стали | 4 500 ₽ |
| Восстановление молочного зуба облицованной коронкой | 6 500 ₽ |
| Лабораторное восковое моделирование зуба (без пломбы) (снятие слепков, wax up) | 3 500 ₽ |
| Восстановление твердых тканей постоянного зуба при травмах в пределах эмали | 4 650 ₽ |
| Восстановление твердых тканей постоянного зуба при травмах в пределах дентина без вскрытия полости зуба | 7 000 ₽ |
| Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, гипоплозия, клиновидный дефект) | 3 250 ₽ |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первое посещение) | 900 ₽ |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (последующие посещения) | 400 ₽ |
| Наложение девитализирующей пасты i | 500 ₽ |
| Наложение временной пломбы i | 450 ₽ |
| Наложение временной пломбы из СИЦ 1,5,6 класс по Блеку | 900 ₽ |
| Наложение временной пломбы из СИЦ 2,3 класс по Блеку | 1 000 ₽ |
| Наложение временной пломбы из СИЦ 4 класс по Блеку | 1 200 ₽ |
| Снятие шинирующего аппарата в области одного зуба | 700 ₽ |
| Шинирование зубов системой Glasspan (один зуб) | 1 500 ₽ |
| Замещение дефекта зубного ряда системой Ribbond (за один зуб) | 15 000 ₽ |
| Избирательное пришлифовывание одного зуба i | 200 ₽ |
| Снятие слепков | |
| Снятие слепка альгинатной массой i | 300 ₽ |
| Снятие слепка С-силиконом i | 700 ₽ |
| Снятие слепка А-силиконом i | 1 300 ₽ |
| Снятие слепка полиэфирной массой | 2 000 ₽ |
| Лечение кариеса i | |
| Лечение кариеса временных зубов i | |
| Лечение кариеса молочного зуба в пределах дентина (одна поверхность зуба) | 2 500 ₽ |
| Лечение кариеса молочного зуба в пределах дентина (две поверхности зуба ) | 3 250 ₽ |
| Лечение кариеса молочного зуба в пределах дентина (три поверхности зуба) | 3 850 ₽ |
| Лечение кариеса молочного зуба в пределах дентина (более трех поверхностей зуба) | 4 050 ₽ |
| Лечение кариеса постоянных зубов i | |
| Лечение среднего кариеса i | |
| Лечение среднего кариеса постоянного зуба (одна поверхность зуба) | 3 300 ₽ |
| Лечение среднего кариеса постоянного зуба (две поверхности зуба) | 3 900 ₽ |
| Лечение среднего кариеса постоянного зуба (три поверхности зуба) | 6 450 ₽ |
| Лечение среднего кариеса постоянного зуба (более трех поверхностей зуба) | 6 800 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса i | |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (одна поверхность зуба) | 4 200 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (две поверхности зуба) | 5 100 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (три поверхности зуба) | 6 800 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (более трех поверхностей зуба) | 7 200 ₽ |
| Поэтапное лечение глубокого кариеса постоянного зуба под временную пломбу (1 этап) | 3 500 ₽ |
| Поэтапное лечение глубокого кариеса постоянного зуба-суммируется с лечением глубокого кариеса в соответствии с количеством поверхностей (2 этап) | |
| Лечебная прокладка при лечении глубокого кариеса (биосовместимыми материалами) | 2 200 ₽ |
| Лечение пульпита i | |
| Лечение пульпита временных зубов | |
| Лечение пульпита молочного зуба девитальным методом (по посещениям):1-е посещение (без анестезии, без изоляции рабочего поля) | 900 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба девитальным методом (по посещениям):2-е посещение (без анестезии, без изоляции рабочего поля) | 1 500 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба девитальным методом (по посещениям):3-е посещение (без анестезии, без изоляции рабочего поля) | 1 550 ₽ |
| Лечение пульпита одноканального молочного зуба в одно посещение (ампутационный метод МТА, ЦОЭ)(без пломбы, суммируется) | 2 500 ₽ |
| Лечение пульпита многоканального молочного зуба в одно посещение (ампутационный метод МТА, ЦОЭ)(без пломбы, суммируется) | 3 100 ₽ |
| Лечение пульпита одноканального молочного зуба в одно посещение (эндодонтический метод) (без пломбы, суммируется) | 4 000 ₽ |
| Лечение пульпита многоканального молочного зуба в одно посещение (эндодонтический метод) (без пломбы, суммируется) | 6 000 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (одна поверхность зуба) | 2 500 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (две поверхности зуба) | 3 250 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (три поверхности зуба) | 3 850 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (более трех поверхностей зуба) | 4 050 ₽ |
| Лечение пульпита постоянных зубов со сформированными корнями | |
| Лечение одноканального пульпита в одно посещение (одна поверхность зуба) | 9 500 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в одно посещение (две поверхности зуба) | 10 500 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в одно посещение (три поверхности зуба) | 13 800 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в одно посещение (одна поверхность зуба) | 13 500 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в одно посещение (две поверхности зуба) | 14 000 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в одно посещение (три поверхности зуба) | 17 900 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в одно посещение (одна поверхность зуба) | 17 400 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в одно посещение (две поверхности зуба) | 17 900 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в одно посещение (три поверхности зуба) | 18 500 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в два посещения – первое посещение (одна поверхность зуба) | 4 750 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в два посещения – второе посещение (одна поверхность зуба) | 4 750 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в два посещения – первое посещение (две поверхности зуба) | 5 250 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в два посещения – второе посещение (две поверхности зуба) | 5 250 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в два посещения – первое посещение (три поверхности зуба) | 6 900 ₽ |
| Лечение одноканального пульпита в два посещения – второе посещение (три поверхности зуба) | 6 900 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в два посещения – первое посещение (одна поверхность зуба) | 6 750 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в два посещения – второе посещение (одна поверхность зуба) | 6 750 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в два посещения – первое посещение (две поверхности зуба) | 7 000 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в два посещения – второе посещение (две поверхности зуба) | 7 000 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в два посещения – первое посещение (три поверхности зуба) | 8 950 ₽ |
| Лечение двухканального пульпита в два посещения – второе посещение (три поверхности зуба) | 8 950 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в два посещения – первое посещение (одна поверхность зуба) | 8 700 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в два посещения – второе посещение (одна поверхность зуба) | 8 700 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в два посещения – первое посещение (две поверхности зуба) | 8 950 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в два посещения – второе посещение (две поверхности зуба) | 8 950 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в два посещения – первое посещение (три поверхности зуба) | 9 250 ₽ |
| Лечение трехканального пульпита в два посещения – первое посещение (три поверхности зуба) | 9 250 ₽ |
| Медикаментозная и ультразвуковая обработка дополнительного корневого канала i | 900 ₽ |
| Машинная эндодонтическая обработка дополнительного корневого канала i | 1 600 ₽ |
| Пломбирование дополнительного корневого канала i | 1 500 ₽ |
| Фиксация стекловолоконного штифта i | 1 750 ₽ |
| Восстановление более 1/2 коронковой части зуба i | 7 200 ₽ |
| Восстановление зуба для наложения коффердама | 2 500 ₽ |
| Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями | |
| Биологический метод лечения пульпита | 4 650 ₽ |
| Метод глубокой ампутации при лечении пульпита | 5 950 ₽ |
| Лечение периодонтита i | |
| Лечение периодонтита временных зубов | |
| Раскрытие полости молочного зуба, начальная механическая и медикаментозная обработка канала одноканального зуба (ручными инструментами) | 1 500 ₽ |
| Раскрытие полости молочного зуба, начальная механическая и медикаментозная обработка каналов многоканального зуба (ручными инструментами) | 2 000 ₽ |
| Машинная эндодонтическая обработка канала одноканального зуба i | 2 000 ₽ |
| Машинная эндодонтическая обработка каналов многоканального зуба | 2 900 ₽ |
| Медикаментозная обработка с активацией раствора одноканального зуба i | 550 ₽ |
| Медикаментозная обработка с активацией раствора многоканального зуба i | 1 050 ₽ |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка канала одноканального молочного зуба (ручные инструменты) | 400 ₽ |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка канала многоканального молочного зуба (ручные инструменты) | 450 ₽ |
| Введение лекарственных средств в одноканальный зуб | 300 ₽ |
| Введение лекарственных средств в многоканальный зуб | 650 ₽ |
| Наложение OPTIDAM | 700 ₽ |
| Пломбирование канала одноканального молочного зуба | 850 ₽ |
| Пломбирование каналов многоканального молочного зуба | 1 700 ₽ |
| Наложение пломбы на депульпированный молочный зуб из СИЦ | 1 500 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (одна поверхность зуба) | 2 500 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (две поверхности зуба) | 3 250 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (три поверхности зуба) | 3 850 ₽ |
| Наложение пломбы в пределах дентина на молочный зуб (более трех поверхностей зуба) | 4 050 ₽ |
| Лечение периодонтита постоянных зубов | |
| Медикаментозная и ультразвуковая обработка одного корневого канала i | 900 ₽ |
| Машинная эндодонтическая обработка одного корневого канала i | 1 600 ₽ |
| Распломбирование одного корневого канала, пломбированного пастой | 850 ₽ |
| Распломбирование одного корневого канала, пломбированного РФ методом | 1 600 ₽ |
| Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цементом | 2 750 ₽ |
| Распломбирование одного корневого канала ультразвуком | 2 750 ₽ |
| Извлечение металлического штифта из канала | 1 800 ₽ |
| Извлечение стекловолоконного штифта из канала | 2 000 ₽ |
| Извлечение металлического инструмента из канала | 4 250 ₽ |
| Пломбирование корневого канала i | 1 500 ₽ |
| Фиксация стекловолоконного штифта i | 1 750 ₽ |
| Восстановление более 1/2 коронковой части зуба i | 7 200 ₽ |
| Наложение пломбы на депульпированный зуб (одна поверхность зуба) | 4 600 ₽ |
| Наложение пломбы на депульпированный зуб (две поверхности зуба) | 5 300 ₽ |
| Наложение пломбы на депульпированный зуб (три поверхности зуба) | 7 000 ₽ |
| Наложение пломбы на депульпированный зуб (более трех поверхностей зуба) | 7 200 ₽ |
| Введение лекарственных средств в корневой канал | 500 ₽ |
| Наложение OPTIDAM | 700 ₽ |
| Внутриканальное отбеливание i | 1 500 ₽ |
| Пломбирование несформированных корневых каналов | 3 000 ₽ |
| Закрытие перфорации корня i | 4 000 ₽ |
| Прохождение труднопроходимых каналов (один канал) | 1 500 ₽ |
| Ретроградное пломбирование корневого канала | 3 000 ₽ |
Источник